| 項目 | ソフト名称 | ソフト会社名称 |
| 座標計算 | APOLLO 線形計算システム Align | (株)横河技術情報 |
| 構造解析 | APOLLO 構造解析システム Analyzer | (株)横河技術情報 |
| UC-1 FRAMEマネージャ | (株)フォーラムエイト | |
| 動的解析 | UC-1 Engineer’s Studio | (株)フォーラムエイト |
| 鋼橋自動設計・製図 | APOLLO 自動設計システム SuperDesigner | (株)横河技術情報 |
| APOLLO 自動製図システム SuperDrawing | 〃 | |
| APOLLO 単体プログラム 断面計算Section他 | 〃 | |
| 鋼橋概略設計 | APOLLO 概略設計システム SuperPlanner | (株)横河技術情報 |
| JSP-1W 非合成桁の概略自動設計 | JIPテクノサイエンス(株) | |
| 材料計算 | APOLLO 材料計算システム y-Mater | (株)横河技術情報 |
| 橋梁下部工 | JSP-48W 鋼製橋脚一般部及び主塔・横梁の断面計算 | JIPテクノサイエンス(株) |
| JT-SPIER 鋼製橋脚の耐震設計支援プログラム | 〃 | |
| UC-1 RC断面計算 | (株)フォーラムエイト | |
| UC-1 橋台の設計・3D配筋 | 〃 | |
| UC-1 橋脚の設計・3D配筋 | 〃 | |
| UC-1 震度算出(支承設計) | 〃 | |
| UC-1 基礎の設計・3D配筋 | 〃 | |
| UC-1 深礎フレームの設計・3D配筋 | 〃 | |
| UC-1 土留め工の設計・3DCAD | 〃 | |
| 積算 | 鋼橋の架設工事費積算ソフト(送出し工法) | (株)横河技術情報 |
| 鋼橋の架設工事費積算ソフト(トラッククレーンベント工法) | 〃 | |
| 鋼橋のライフサイクルコスト | (社)日本橋梁建設協会 | |
| CAD | AutoCAD | オートデスク(株) |
| AutoCAD LT | 〃 | |
| AutoCAD LT with CALS Tools | 〃 | |
| V-nas | 川田テクノシステム(株) | |
| SketchUp Pro | (株)アルファコックス | |
| CIM | Autodesk Infrastructure Design Suite Premium | オートデスク(株) |
